速达5000进销存生产财务ERP软件免费试用体验操作流程
速达5000安装包下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1bv065RkthOOe-MJ5zKdgLA
提取码:erpe
速达5000.cloud下载
复制到浏览器打开,然后保存到自己百度网盘,然后打开百度网盘客户端下载,若没有百度网盘的请先下载百度网盘客户端并注册登录。
速达5000.cloud下载,安装勾选客户端就行
功能展示参考如下:
功能模块对比表 | |||
---|---|---|---|
速达天耀 | 5000.Cloud PRO | V5.Cloud PRO | S5.Cloud(A/B/C) |
功能模块 | 采购管理 | 采购管理 | 采购管理 |
销售管理 | 销售管理 | 销售管理 | |
仓库管理 | 仓库管理 | 仓库管理 | |
POS管理 | POS管理 | POS管理 | |
售后管理 | 售后管理 | 售后管理 | |
财务管理 | 财务管理 | 财务管理 | |
出纳管理 | 出纳管理 | 出纳管理 | |
应收应付 | 应收应付 | 应收应付 | |
现金银行 | 现金银行 | 现金银行 | |
工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | |
固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | |
客户关系 | 客户关系 | 客户关系 | |
分支机构 | 分支机构 | 分支机构 | |
项目管理 | 项目管理 | 日常工作 | |
合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | |
机构分销 | 机构分销 | 机构分销 | |
二次开发 | 二次开发 | ||
经理查询 | 经理查询 | ||
支持B/S网页版 | 支持B/S网页版 | ||
生产管理 | 生产管理 | 生产管理 | |
委托加工 | 委托加工 | 委托加工 | |
支持云服务器 | 支持云服务器 | 支持云服务器 | |
办公管理 | |||
项目管理 | |||
人力资源 | |||
SGA/CRM | |||
进出口管理 | |||
质量管理 | |||
工作日志 | |||
订货平台(200) | |||
子模块名称 | |||
采购管理 | 采购计划、请购单、采购订单、采购开单、估价入库、采购费用分摊 | ||
销售管理 | 销售计划、销售订单、销售开单、委托代销、发出商品 | ||
仓库管理 | 出入库单、领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、盘点单、报损单、其他收货单、其他发货单 | ||
POS管理 | POS销售单、POS出入款单、POS日结、POS日结单、积分调整、积分返现、兑换奖品 | ||
售后管理 | 服务反馈单、维修派工单、维修验收、维修发货单 | ||
财务管理 | 凭证录入、现金流量分配、自动转账、凭证制作、出纳签字、凭证审核、凭证登账、期末调汇、结转损益、期末结账 | ||
出纳管理 | 日记账录入、票据管理、银行对账单录入、出纳会计对账、出纳银行对账、出纳结账 | ||
应收应付 | 应收款单、应付款单、往来账核销 | ||
现金银行 | 费用支出、其他收入、银行存取款 | ||
工资管理 | 计件工资录入、工资数据录入、工资费用分配、三费计提、工资支付 | ||
固定资产 | 资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 | ||
客户关系 | 费用管理、货品管理、销售管理、客户管理、联系人管理、机会管理、行动管理、服务反馈 | ||
分支机构 | 请配单、配送单、DRP运算 | ||
日常工作 | 邮件管理、通讯录、我的工作、日常安排、工作日记 | ||
合并报表 | 公司信息、报表模板设计、抵销项目模板、抵销项目、工作目录、报表录入、抵销分录、合并报表 | ||
二次开发 | 实现业务流程个性化设计、支持单据报表自定义、灵活设计功能模块、基础资料、字段统计条件 | ||
经理查询 | 以现有报表为基础对常用过滤条件快捷设置,进行报表的统计查询,可以再次设置过滤条件,并支持穿透查询等操作 | ||
B/S网页版 | 支持网页版登录,只需安装服务器,不需要安装客户端,打开网页通过账号登录进去操作 | ||
生产管理 | 主生产计划、MRP运算、加工单、验收单、成本计算表、费用分摊 | ||
工序管理 | 工序计划单、开工记录、工序流程卡、调度表、产品交接单 | ||
委托加工 | 主生产计划、委托加工单、加工领料单、加工验收单、加工费用单、加工成本计算表、加工费用分摊 | ||
办公管理 | 审批模板、文件审批、公告管理、新闻管理、留言簿、备忘录 | ||
项目管理 | 协助企业全面监控工程项目的进度推进、合同执行,对项目涉及的全部工作进行有效地管理 | ||
人力资源 | 入职申请、用工合同、薪金调整、离职申请、工作调动 | ||
进出口管理 | 通过进、出口管理系统来协助企业完成进出口商品买卖流程中的各项业务,涉及交易洽商、合同履行和交货等常见的业务 | ||
质量管理 | 对采购进来的货品、自行生产出来的产品、委外加工产品、销售出去的产品及销售退回的产品进行质量检验过程的业务 | ||
工作日志 | 一定周期对个人或部门工作进行总结,向上司进行汇报或用于个人备忘、上级可通过点评,对下级的工作进行评论和指导 |
《ERP管理系统》功能模块
采购系统 | 采购计划、采购订单、请购单、采购开单、估价入库、采购费用分摊 |
销售系统 | 销售计划、销售订单、委托代销、发出商品、销售开单 |
仓库管理 | 出入库单、领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、其它发货单、其它收货单、报损单、盘点单 |
POS管理 | POS销售单、发放抵用券、储值卡充值、出入款单、调整批次、POS日结、POS日结单、积分调整积分返现、兑换奖品 |
生产系统 | 主生产计划、MRP运算、加工单、费用分摊、验收单、成本计算表 |
委托加工 | 主生产计划、委托加工单、加工领料单、加工验收单、加工费用单、加工费用分摊、加工成本计算表 |
应收应付 | 应收款单、往来帐核销、应付款单 |
现金银行 | 费用申请、费用支出、其他收入、银行存取款 |
账务系统 | 凭证录入、现金流分配、凭证制作、自动转账、出纳签字、凭证审核、凭证登账、结转损益、期末调汇、期末结帐 |
出纳系统 | 日记账录入、票据管理、银行对账单录入、出纳会计对帐、出纳银行对帐、出纳结帐 |
固定资产 | 资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 |
工资系统 | 计件工资录入、工资数据录入、工资费用分配、三费计提、工资支付 |
合并报表 | 公司信息、报表模板设计、抵销项目、抵销项目模板、工作目录、报表录入、抵销分录、合并报表 |
客户关系 | 客户、客户移交、数据权限、联系人、销售机会、客户跟进、销售报价 |
售后管理 | 服务反馈单、维修派工单、维修验收、维修发货单 |
配送中心 | 请配单、DRP运算、配送单 |
质量管理 | 报检单、检验单、项目检验单、内检费用单、设备校验单 |
项目管理 | 项目资料、项目任务、项目类别、项目进度 |
通知公告 | 公告、通知、文档中心、审批 |
信息提醒 | 分类提醒、内部消息、手机短信 |
我的办公 | 我的业务、待审业务、已审业务、送阅业务 |
工作报告 | 工作计划、日程安排、工作报告 |
综合行政 | 费用申请、借款申请、还款核销、借款台账、用章申请、用章登记、自定义业务单报 |
考勤管理 | 工作日历、加班申请、出差申请、请假申请、外出申请、外勤签卡 |
系统分析 | 审批分析、考勤统计、费用统计、借款统计、用章统计、业务流水 |
基础资料 | 分支机构、部门、职位、员工、员工类别、文档类型、印章信息、收入支出类别 |
信息提醒 | 分类提醒 |
我的办公 | 我的业务、待审业务、已审业务、送阅业务 |
招聘管理 | 用工申请、招聘计划、招聘活动、应聘简历、考核测评、用工申请类型、招聘渠道 |
人事管理 | 入职申请、转正申请、异动申请、离职申请、劳动合同 |
培训管理 | 培训课程、培训计划、培训记录、员工培训、档案授课方式、考核方式 |
组织机构 | 分支机构、部门职位、工作职责、任职要求 、员工类别、员工 |
统计分析 | 审批分析、招聘工作分析、培训情况统计、编制分析、职员结构、职员流动、人事轨迹、业务流水 |
用户权限 | 操作员授权、授权查询 |
系统设置 | 审批设置、审批事项、审批流程 |